أسعار الصرف »

2024/05/18 7:44 شراء مبيع الفرق
دولار (USD): 14700 14850 -0.34%
يورو (EUR): 15974 16143 0.24%
ليرة تركية (TRY): 455 461 0.22%
ريال سعودي (SAR): 3926 3970 0.13%
درهم إماراتي (AED): 4000 4044 -0.02%
ريال قطري (QAR): 4037 4081 0.37%
كرون سويدي (SEK): 1297 1314 -4.02%
جنيه مصري (EGP): 311 317 1.28%
مشاهدة جميع العملات »
محول العملات
العملات الأجنبية: الصرف
اليورو يورو / دولار : 1.08
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ليرة تركية : 32.40
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ريال سعودي : 3.75
Responsive image