أسعار الذهب في

شراء مبيع الفرق
غرام عيار 14 714,000 721,000 -2.3%
غرام عيار 18 844,000 852,000 -2.29%
غرام عيار 21 984,000 994,000 -2.17%
غرام عيار 22 1,029,000 1,040,000 -2.16%
غرام عيار 24 1,120,000 1,131,000 -1.91%
أونصة الذهب 35,497,313 35,497,313 8.82%
ليرة الذهب 7,988,933 7,988,933 8.82%

الدفع

USD