أسعار الصرف »

2023/06/03 17:44 شراء مبيع الفرق
دولار (USD): 8900 9000 0.28%
يورو (EUR): 9532 9644 0.18%
ليرة تركية (TRY): 423 429 -0.23%
ريال سعودي (SAR): 2374 2404 0%
درهم إماراتي (AED): 2412 2443 -0.04%
ريال قطري (QAR): 2431 2461 -0.44%
كرون سويدي (SEK): 808 821 4.59%
جنيه مصري (EGP): 286 291 0.34%
مشاهدة جميع العملات »
محول العملات
العملات الأجنبية: الصرف
اليورو يورو / دولار : 1.09
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ليرة تركية : 19.58
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ريال سعودي : 3.75
Responsive image