2025/01/19 1:33 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار (USD): | 11700 | 11900 | 1.28% | |
يورو (EUR): | 12015 | 12226 | 1.27% | |
ليرة تركية (TRY): | 328 | 336 | 1.2% | |
ريال سعودي (SAR): | 3122 | 3178 | 1.83% | |
درهم إماراتي (AED): | 3100 | 3185 | -4.9% | |
ريال قطري (QAR): | 3622 | 3680 | 4.49% | |
كرون سويدي (SEK): | 1190 | 1211 | -12.44% | |
جنيه مصري (EGP): | 235 | 243 | 5.19% |
محول العملات
أسعار الذهب » | السعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 1,053,000 ل. س | |
غرام عيار 21 | 1,227,000 ل. س | |
غرام عيار 22 | 1,284,000 ل. س | |
غرام عيار 24 | 1,398,000 ل. س |