2024/12/13 11:48 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار (USD): | 15000 | 16000 | -40.74% | |
يورو (EUR): | 15833 | 16893 | -40.86% | |
ليرة تركية (TRY): | 429 | 459 | -36.25% | |
ريال سعودي (SAR): | 5867 | 7204 | 8.01% | |
درهم إماراتي (AED): | 4082 | 4357 | -40.78% | |
ريال قطري (QAR): | 4120 | 4397 | -36.03% | |
كرون سويدي (SEK): | 1371 | 1383 | -1.5% | |
جنيه مصري (EGP): | 295 | 317 | -41.4% |
محول العملات
أسعار الذهب » | السعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 1,053,000 ل. س | |
غرام عيار 21 | 1,227,000 ل. س | |
غرام عيار 22 | 1,284,000 ل. س | |
غرام عيار 24 | 1,398,000 ل. س |