أسعار الصرف »

2023/03/26 17:06 شراء مبيع الفرق
دولار (USD): 7400 7450 0.34%
يورو (EUR): 7961 8020 0.33%
ليرة تركية (TRY): 386 391 0.51%
ريال سعودي (SAR): 1970 1986 0.91%
درهم إماراتي (AED): 2012 2029 0.64%
ريال قطري (QAR): 2031 2047 -2.66%
كرون سويدي (SEK): 718 728 36.07%
جنيه مصري (EGP): 238 241 0.84%
مشاهدة جميع العملات »
محول العملات
العملات الأجنبية: الصرف
اليورو يورو / دولار : 1.06
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ليرة تركية : 18.87
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ريال سعودي : 3.75
Responsive image