2024/10/14 8:24 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار (USD): | 14658 | 14756 | -0.47% | |
يورو (EUR): | 16024 | 16138 | -0.01% | |
ليرة تركية (TRY): | 425 | 430 | -0.23% | |
ريال سعودي (SAR): | 3907 | 3937 | 0.31% | |
درهم إماراتي (AED): | 3986 | 4016 | 0.02% | |
ريال قطري (QAR): | 4019 | 4050 | -0.15% | |
كرون سويدي (SEK): | 1371 | 1383 | -1.5% | |
جنيه مصري (EGP): | 301 | 305 | 0.33% |
محول العملات
أسعار الذهب » | السعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 962,000 ل. س | |
غرام عيار 21 | 1,122,000 ل. س | |
غرام عيار 22 | 1,174,000 ل. س | |
غرام عيار 24 | 1,277,000 ل. س |