أسعار الصرف »

2024/03/19 11:25 شراء مبيع الفرق
دولار (USD): 13850 14000 -0.71%
يورو (EUR): 15076 15245 -0.45%
ليرة تركية (TRY): 427 433 -0.69%
ريال سعودي (SAR): 3695 3738 -0.05%
درهم إماراتي (AED): 3768 3812 -0.03%
ريال قطري (QAR): 3799 3843 -0.77%
كرون سويدي (SEK): 1351 1369 -0.07%
جنيه مصري (EGP): 288 293 2.45%
مشاهدة جميع العملات »
محول العملات
العملات الأجنبية: الصرف
اليورو يورو / دولار : 1.09
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ليرة تركية : 28.93
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ريال سعودي : 3.75
Responsive image