2024/11/05 10:40 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار (USD): | 14650 | 14750 | -0.02% | |
يورو (EUR): | 15962 | 16076 | -0.07% | |
ليرة تركية (TRY): | 425 | 429 | -0.23% | |
ريال سعودي (SAR): | 3899 | 3928 | -0.13% | |
درهم إماراتي (AED): | 3987 | 4017 | 0.02% | |
ريال قطري (QAR): | 4019 | 4049 | -0.02% | |
كرون سويدي (SEK): | 1371 | 1383 | -1.5% | |
جنيه مصري (EGP): | 297 | 301 | -0.33% |
محول العملات
أسعار الذهب » | السعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 860,000 ل. س | |
غرام عيار 21 | 1,185,000 ل. س | |
غرام عيار 22 | 1,240,000 ل. س | |
غرام عيار 24 | 1,349,000 ل. س |