أسعار الصرف »

2023/09/24 10:58 شراء مبيع الفرق
دولار (USD): 13500 13700 -0.36%
يورو (EUR): 14368 14586 -0.1%
ليرة تركية (TRY): 496 505 -0.39%
ريال سعودي (SAR): 3601 3657 -0.03%
درهم إماراتي (AED): 3672 3730 -0.03%
ريال قطري (QAR): 3706 3764 -0.34%
كرون سويدي (SEK): 1210 1231 -0.49%
جنيه مصري (EGP): 435 443 0%
مشاهدة جميع العملات »
محول العملات
العملات الأجنبية: الصرف
اليورو يورو / دولار : 1.10
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ليرة تركية : 27.10
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ريال سعودي : 3.75
Responsive image