أسعار الصرف »

2024/04/25 0:58 شراء مبيع الفرق
دولار (USD): 14750 14900 0.68%
يورو (EUR): 15685 15850 0.5%
ليرة تركية (TRY): 452 458 0.22%
ريال سعودي (SAR): 3935 3978 0.71%
درهم إماراتي (AED): 4014 4058 0.67%
ريال قطري (QAR): 4021 4066 3.49%
كرون سويدي (SEK): 1297 1314 -4.02%
جنيه مصري (EGP): 304 310 1.31%
مشاهدة جميع العملات »
محول العملات
العملات الأجنبية: الصرف
اليورو يورو / دولار : 1.06
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ليرة تركية : 32.35
سعر الدولار في سورية اليوم دولار / ريال سعودي : 3.75
Responsive image